투자정보

재무정보

FINANCIAL INFORMATION

한솔로지스틱스의
재무정보입니다.

연결 대차대조표

(단위: 천원)

재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
유동자산(계) 178,161,792 178,348,726 120,770,326
비유동자산(계) 96,334,457 88,279,031 75,201,265
자산총계 274,496,249 266,627,758 195,971,591
유동부채(계) 156,801,200 166,532,495 111,820,134
비유동부채(계) 15,189,367 21,506,591 29,501,571
부채총계 171,990,567 188,039,086 141,321,704
자본금 14,340,941 14,340,941 14,340,941
이익잉여금 138,952,826 114,300,199 92,731,965
자본총계 102,505,682 78,588,671 54,649,887

연결 손익계산서

(단위: 천원)

재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
매출액 1,015,371,890 747,044,114 509,613,333
매출총이익(손실) 78,680,531 64,134,890 42,351,572
영업이익(손실) 36,349,587 30,304,814 13,076,634
영업외수익 20,616,526 13,145,690 4,969,911
영업외비용 26,720,703 10,461,111 7,135,598
당기순이익(손실) 24,240,800 23,492,497 8,688,691

연결 현금흐름표

(단위: 천원)

재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 28,367,792 13,182,381 38,521,444
투자활동으로인한현금흐름 1,434,735 -10,221,679 -6,927,215
재무활동으로인한현금흐름 -18,176,452 -6,433,308 -28,663,807
현금의증가(감소) 11,626,075 -3,472,606 2,930,422
기초의현금 19,329,178 18,233,916 15,432,498
기말의현금 30,757,799 19,329,178 18,233,916